Нарыхтоўка ДМР
-
-
-
-
-
-
13.
( ):
№ п/п |
Закупная цана, руб. |
||
1. | Адкіды паперы і кардону | за 1 кг. | 0,05 |
2. | ПЭТ-бутэлька (несартаваная) | за 1 кг. | 1,00 |
3. | ПЭТ-бутэлька (сартаваная) | за 1 кг. | 1,00 |
4. | Вырабы з поліэтылену, што былі ва ўжытку (каністры, флаконы, адкiды палiэтэлена) | за 1 кг. | 0,30 |
5. | Шклабой тарны, змяшаны па колерах (несартаваны) | за 1 кг. | 0,05 |
6. | Шклабой сартаваны па колерам (полубелый ліставы) | за 1 кг. | 0,05 |
7. | Адкіды шын, покрывак, камер гумовых | за 1 кг. | 0 |
8. | Адробленыя элементы сілкавання | за 1 кг. | 0 |
9. | Адкіды буйнагабарытнага электрычнага і электроннага абсталяванні* | за 1 кг. | 0,25 |
10. | Адкіды буйнагабарытнага электрычнага і электроннага абсталяванні* (вываз транспартам "ЭкаКомплекс") | за 1 кг. | 0,15 |
11. | Адкіды среднегабаритного электрычнага і электроннага абсталяванні** | за 1 кг. | 0,25 |
12. | Адкіды среднегабаритного электрычнага і электроннага абсталяванні**(вываз транспартам "ЭкаКомплекс") | за 1 кг. | 0,15 |
13. | Адкіды дробнагабарытнага электрычнага і электроннага абсталяванні*** | за 1 кг. | 0,25 |
14. | Адкіды дробнагабарытнага электрычнага і электроннага абсталяванні***(вываз транспартам "ЭкаКомплекс") | за 1 кг. | 0,15 |
13.
( ):
№ п/п |
Закупная цана, руб. |
||
1. | Адкіды паперы і кардону | за 1 кг. | 0,05 |
2. | ПЭТ-бутэлька (несартаваная) | за 1 кг. | 0,30 |
3. | ПЭТ-бутэлька (сартаваная) | за 1 кг. | 0,30 |
4. | Вырабы з поліэтылену, што былі ва ўжытку (каністры, флаконы, адкiды палiэтэлена) | за 1 кг. | 0,15 |
5. | Шклабой тарны, змяшаны па колерах (несартаваны) (дастаўка на вытворчую базу ў д.Дубеи сіламі фізічнай асобы) | за 1 кг. | 0,05 |
6. | Шклабой тарны, змяшаны па колерах (несартаваны) (без дастаўкi на вытворчую базу ў д.Дубеи сіламі фізічнай асобы) | за 1 кг. | 0,05 |
7. | Шклабой сартаваны па колерам (полубелый ліставы) | за 1 кг. | 0,05 |
8. | Адробленыя элементы сілкавання | за 1 кг. | 0 |
9. | Адкіды шын, покрывак, камер гумовых | за 1 кг. | 0 |
10. | Адкіды буйнагабарытнага электрычнага і электроннага абсталяванні* | за 1 кг. | 0,25 |
11. | Адкіды буйнагабарытнага электрычнага і электроннага абсталяванні* (вываз транспартам "ЭкаКомплекс") | за 1 кг. | 0,15 |
12. | Адкіды среднегабаритного электрычнага і электроннага абсталяванні** | за 1 кг. | 0,25 |
13. | Адкіды среднегабаритного электрычнага і электроннага абсталяванні**(вываз транспартам "ЭкаКомплекс") | за 1 кг. | 0,15 |
14. | Адкіды дробнагабарытнага электрычнага і электроннага абсталяванні*** | за 1 кг. | 0,25 |
15. | Адкіды дробнагабарытнага электрычнага і электроннага абсталяванні***(вываз транспартам "ЭкаКомплекс") | за 1 кг. | 0,15 |
16. | Непашкоджаныя, якія не страцілі сваіх спажывецкіх уласцівасці люмінесцэнтныя лямпы | за 1 шт. | 0 |
Графік працы нарыхтоўчых пунктаў другасных матэрыяльных рэсурсаў
* Да адкідаў буйнагабарытнага электрычнага і электроннага абсталявання ставяцца адкіды халадзільнікаў, маразільнікаў, пральных, посудамыйных і сушыльных машын, пліт газавых і электрычных і іншага абсталявання, габарыты якога ў суме ў трох вымярэннях складаюць больш 160 см.
** Да адкідаў сярэднегабарытнага электрычнага і электроннага абсталявання ставяцца адкіды тэлевізараў, манітораў, сістэмных блокаў кампутараў, друкарак, капіявальных машын, сканараў, ноўтбукаў, апаратуры гуказапіснай ці гукаўзнаўляльнай, відэазапіснай ці вiдэавоспроiзводящай, кандыцыянераў, вентылятараў, ЗВЧ-печак, абагравальнікаў, назапашвальных электрычных воданагравальнікаў, пыласосаў, пісных машынак, швацкіх машын і іншага абсталявання, габарыты якога ў суме ў трох вымярэннях складаюць ад 80 да 160 см. улучна.
*** Да адкідаў дробнагабарытнага электрычнага і электроннага абсталявання ставяцца адкіды тэхнікі, што не адносяцца да адкідаў буйнагабарытнага і сярэднегабарытнага электрычнага і электроннага абсталявання, габарыты якога ў суме ў трох вымярэннях складаюць да 80 см. улучна.
с 12:30 до 16:30