ЦКА (Цвёрдыя камунальныя адкіды)
ИНФОРМАЦИЯ
О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ С 01 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА
Обращение с твердыми коммунальными отходами | |||
Тариф для населения | Единица измерения | ||
Тариф за 1м3 | НДС за 1м3 | ||
(без НДС) | |||
1. Предельный максимальный тариф, субсидируемый государством: | |||
1.1. в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом: | |||
- с 1 января по 31 мая включительно | руб./м3 | 10,1853 | - |
- с 1 июня по 31 декабря включительно | руб./м3 | - | - |
1.2. в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом: | |||
- с 1 января по 31 мая включительно | руб./м3 | 11,1777 | - |
- с 1 июня по 31 декабря включительно | руб./м3 | - | - |
2. Предельный максимальный тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат: | |||
2.1. в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом: | |||
- с 1 января по 31 мая включительно | руб./м3 | 10,4697 | - |
- с 1 июня по 31 декабря включительно | руб./м3 | - | - |
2.2. в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом: | |||
- с 1 января по 31 мая включительно | руб./м3 | 12,1353 | - |
- с 1 июня по 31 декабря включительно | руб./м3 | - | - |
Тарыфы на аказанне паслуг па звароце з цвёрдымі камунальнымі адкідамі, руб. | ||
Для юрыдычных асоб, а таксама фізічным асобам (у тым ліку індывідуальным прадпрымальнікам), якія эксплуатуюць нежылыя памяшканні | за 1 м³ | 9,3318 |
Для садоўніцкіх таварыстваў | за 1 м³ | 7,8961 |
На паслугі па пахаванні ЦКА (для юрыдычных асоб i фізічных асоб) | за 1 м³ | 1,35 |
без ПДВ |
Прыём адкiдаў ва ўласнаснасць
Адз. вым. |
Тарыф без ПДВ, руб. |
НДС 20%, руб. |
Тарыф з ПДВ, руб. |
|
Прыём адкідаў ва ўласнасць для наступнага выкарыстання іх у якасці ізаляцыйнага пласта на палігоне ЦКА д.Дубеi | тона | 7,74 | 1,55 | 9,29 |
Адрас:
вул.Вытворчая 8/8, 223710, в.Дубеi, Салiгорскi р-ён, Мiнская вобласць e-mail: info.soltko@yandex.by
Графік працы:
пн-пт с 8:00 до 12:00
с 12:30 до 16:30
Тэлефон:
Графік працы:
пн-пт с 8:00 до 12:00с 12:30 до 16:30