Аўтапаслугі
ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ | ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ | ||||||||||||
НА УСЛУГИ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЭКОКОМПЛЕКС" | НА УСЛУГИ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЭКОКОМПЛЕКС" | ||||||||||||
( в рабочие дни) | (в выходные дни) | ||||||||||||
вводится в действие с 01.03.2025 | |||||||||||||
вводится в действие с 01.03.2025 | |||||||||||||
№ п/п | Марка автомобиля | гос. номер | к-во | тариф без НДС, руб. | № п/п | Марка автомобиля | гос. номер | к-во | тариф без НДС, руб. | ||||
ед. | за 1 час | за 1 км. | ед. | за 1 час | за 1 км. | ||||||||
МУСОРОВОЗЫ | МУСОРОВОЗЫ | ||||||||||||
1 | МАЗ 5903А2 | АО 5962-5 | 1 | 45,19 | 1,21 | 1 | МАЗ 5903А2 | АО 5962-5 | 1 | 60,39 | 1,21 | ||
2 | МАЗ 5903 А2 - 390 | АР 3411-5 | 1 | 45,88 | 1,21 | 2 | МАЗ 5903 А2 - 390 | АР 3411-5 | 1 | 61,07 | 1,21 | ||
3 | МАЗ 5904 В2 - 010 | АР 4036-5 | 1 | 46,96 | 1,26 | 3 | МАЗ 5904 В2 - 010 | АР 4036-5 | 1 | 59,77 | 1,26 | ||
4 | МАЗ 5337А2 КО 427В - 32 с КМУ | АР 7368-5 | 1 | 61,72 | 1,31 | 4 | МАЗ 5337А2 КО 427В - 32 с КМУ | АР 7368-5 | 1 | 76,08 | 1,31 | ||
5 | МАЗ 5337 А2 КО с КМУ | АС 2340-5 | 1 | 61,01 | 1,30 | 5 | МАЗ 5337 А2 КО с КМУ | АС 2340-5 | 1 | 77,47 | 1,30 | ||
6 | МАЗ 5904 А2-020 | АС 9224-5 | 1 | 56,04 | 1,25 | 6 | МАЗ 5904 А2-020 | АС 9224-5 | 1 | 71,25 | 1,25 | ||
7 | МАЗ 5904 А2-020 | АС 9223-5 | 1 | 56,75 | 1,25 | 7 | МАЗ 5904 А2-020 | АС 9223-5 | 1 | 72,46 | 1,25 | ||
9 | МАЗ 5902А2-390 КО-449-33 | АI 2698-5 | 1 | 41,59 | 1,34 | 9 | МАЗ 5902А2-390 КО-449-33 | АI 2698-5 | 1 | 57,30 | 1,34 | ||
10 | МАЗ 534025 КО-427Б-32 с КМУ | АХ 2986-5 | 1 | 71,51 | 1,07 | 10 | МАЗ 534025 КО-427Б-32 с КМУ | АХ 2986-5 | 1 | 87,98 | 1,07 | ||
12 | МАЗ 534025-012 | ВА 1623-5 | 1 | 62,69 | 1,09 | 12 | МАЗ 534025-012 | ВА 1623-5 | 1 | 79,16 | 1,09 | ||
13 | МАЗ 590242-010 | АС 9287-5 | 1 | 61,04 | 1,07 | 13 | МАЗ 590242-010 | АС 9287-5 | 1 | 77,51 | 1,07 | ||
14 | МАЗ 5340С3 КО 427-В32 с КМУ | ВА 4367-5 | 1 | 70,38 | 1,00 | 14 | МАЗ 5340С3 КО 427-В32 с КМУ | ВА 4367-5 | 1 | 85,02 | 1,00 | ||
15 | МАЗ 534025 КО 427 В73 | АС 9380-5 | 1 | 57,72 | 1,20 | 15 | МАЗ 534025 КО 427 В73 | АС 9380-5 | 1 | 73,49 | 1,20 | ||
16 | МАЗ 5904С2-012 | АХ 1282-5 | 1 | 63,05 | 1,09 | 16 | МАЗ 5904С2-012 | АХ 1282-5 | 1 | 79,51 | 1,09 |
ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ | ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ | ||||||||||||
НА УСЛУГИ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЭКОКОМПЛЕКС" | НА УСЛУГИ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЭКОКОМПЛЕКС" | ||||||||||||
( в рабочие дни) | (в выходные дни) | ||||||||||||
вводится в действие с 01.03.2025 | |||||||||||||
вводится в действие с 01.03.2025 | |||||||||||||
№ п/п | Марка автомобиля | гос. номер | к-во | тариф без НДС, руб. | № п/п | Марка автомобиля | гос. номер | к-во | тариф без НДС, руб. | ||||
ед. | за 1 час | за 1 км. | ед. | за 1 час | за 1 км. | ||||||||
АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ БОРТОВЫЕ С КМУ | АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ БОРТОВЫЕ С КМУ | ||||||||||||
1 | МАЗ 533605-220 (бортовой с гидроманипулятором) | АС 2681-5 | 1 | 43,13 | 1,34 | 1 | МАЗ 533605-220 (бортовой с гидроманипулятором) | АС 2681-5 | 1 | 54,81 | 1,34 | ||
2 | МАЗ 5340В3 AGC42M (с грейфером) с КМУ УЗПМ АНТ 7,5-2 | АХ 2969-5 | 1 | 72,06 | 1,08 | 2 | МАЗ 5340В3 AGC42M (с грейфером) с КМУ УЗПМ АНТ 7,5-2 | АХ 2969-5 | 1 | 88,53 | 1,08 | ||
АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ БОРТОВЫЕ ТЕНТОВЫЕ | АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ БОРТОВЫЕ ТЕНТОВЫЕ | ||||||||||||
1 | ГАЗ 33023-388 | АМ 7279-5 | 1 | 29,54 | 0,72 | 1 | ГАЗ 33023-388 | АМ 7279-5 | 1 | 44,68 | 0,72 | ||
2 | ГАЗ А21R32 | АР 3593-5 | 1 | 25,39 | 0,61 | 2 | ГАЗ А21R32 | АР 3593-5 | 1 | 35,53 | 0,61 | ||
3 | МАЗ 437041-262 | АВ 5471-5 | 1 | 20,09 | 0,95 | 3 | МАЗ 437041-262 | АВ 5471-5 | 1 | 30,13 | 0,95 | ||
4 | Купава 478815 на шасси МАЗ 447143-(345-020) | АН 9138-5 | 1 | 23,48 | 0,98 | 4 | Купава 478815 на шасси МАЗ 447143-(345-020) | АН 9138-5 | 1 | 35,26 | 0,98 | ||
САМОСВАЛЫ | САМОСВАЛЫ | ||||||||||||
1 | МАЗ 555-102-225 (без прицепа) | АЕ 1013-5 | 1 | 23,36 | 1,56 | 1 | МАЗ 555-102-225 (без прицепа) | АЕ 1013-5 | 1 | 32,12 | 1,56 | ||
2 | МАЗ 555-102-225 (с прицепом) | АЕ 1013-5 | 1 | 23,57 | 2,17 | 2 | МАЗ 555-102-225 (с прицепом) | АЕ 1013-5 | 1 | 32,33 | 2,17 | ||
3 | МАЗ 631228 AG6NMS с гидроманипулятором | ВА 9765-5 | 1 | 78,05 | 1,38 | 3 | МАЗ 631228 AG6NMS с гидроманипулятором | ВА 9765-5 | 1 | 93,26 | 1,38 | ||
АВТОБУС | АВТОБУС | ||||||||||||
1 | Автобус МАЗ 256270 | АР 5908-5 | 1 | 23,50 | 0,88 | 1 | Автобус МАЗ 256270 | АР 5908-5 | 1 | 34,66 | 0,88 | ||
ТРАКТОРЫ | ТРАКТОРЫ | ||||||||||||
1 | "Беларус-892", прицеп 2 ПТС-6,5-2 (ОН 7243-5) | ОВ-5 1751 | 1 | 38,64 | 1 | "Беларус-892", прицеп 2 ПТС-6,5-2 (ОН 7243-5) | ОВ-5 1751 | 1 | 49,84 | ||||
2 | "Беларус-892" + отвал | ОВ-5 1751 | 1 | 32,32 | "Беларус-892" + отвал | ОВ-5 1751 | 1 | 43,52 | |||||
2 | "Беларус-80.1" (подбуртовка, подталкивание и погрузка с навесным оборудованием ОПН-1000 (рама + ковш 0,7 м3)) | ОВ-5 3572 | 1 | 33,68 | 2 | "Беларус-80.1" (подбуртовка, подталкивание и погрузка с навесным оборудованием ОПН-1000 (рама + ковш 0,7 м3)) | ОВ-5 3572 | 1 | 43,82 | ||||
3 | "Беларус-80.1",прицеп ПТСБ-6 (БШ 2457) | ОВ-5 3572 | 1 | 33,14 | 3 | "Беларус-80.1",прицеп ПТСБ-6 (БШ 2457) | ОВ-5 3572 | 1 | 43,28 | ||||
4 | "Беларус-80.1", прицеп ПТСБ-6 (БШ 2457) | ОВ-5 1837 | 1 | 31,11 | 4 | "Беларус-80.1", прицеп ПТСБ-6 (БШ 2457) | ОВ-5 1837 | 1 | 40,09 | ||||
5 | "Беларус-80.1", полуприцеп ПСТБ-6 (БШ 2459) | ОВ-5 1807 | 1 | 38,10 | 5 | "Беларус-80.1", полуприцеп ПСТБ-6 (БШ 2459) | ОВ-5 1807 | 1 | 49,93 | ||||
6 | "Беларус-80.1" + щетка | ОВ-5 3594 | 1 | 33,85 | 6 | "Беларус-80.1" + щетка | ОВ-5 3594 | 1 | 43,99 | ||||
ПОГРУЗЧИКИ | ПОГРУЗЧИКИ | ||||||||||||
1 | Погрузчик Амкадор 342С (транспортный режим) | ОВ-5 7849 | 1 | 60,57 | 1 | Погрузчик Амкадор 342С (транспортный режим) | ОВ-5 7849 | 1 | 75,41 | ||||
2 | Погрузчик Амкадор 342С (погрузка (разгрузка) и перемещение грузов вилами) | ОВ-5 7849 | 1 | 50,13 | 2 | Погрузчик Амкадор 342С (погрузка (разгрузка) и перемещение грузов вилами) | ОВ-5 7849 | 1 | 64,97 | ||||
3 | Погрузчик Амкадор 342С (погрузка грунтов I-II категории) | ОВ-5 7849 | 1 | 72,35 | 3 | Погрузчик Амкадор 342С (погрузка грунтов I-II категории) | ОВ-5 7849 | 1 | 87,19 | ||||
4 | Погрузчик Амкадор-332С (транспортный режим) | ОВ-5 0617 | 1 | 56,60 | 4 | Погрузчик Амкадор-332С (транспортный режим) | ОВ-5 0617 | 1 | 71,45 | ||||
5 | Погрузчик Амкадор-332С (погрузка (разгрузка) и перемещение грузов) | ОВ-5 0617 | 1 | 49,75 | 5 | Погрузчик Амкадор-332С (погрузка (разгрузка) и перемещение грузов) | ОВ-5 0617 | 1 | 64,60 | ||||
6 | Погрузчик фронтальный LUYU LY930D (транспортный режим) | ОН 7222-5 | 1 | 43,55 | 6 | Погрузчик фронтальный LUYU LY930D (транспортный режим) | ОН 7222-5 | 1 | 56,08 | ||||
7 | Погрузчик фронтальный LUYU LY930D (погрузка и перемещение грунтов I-II категории) | ОН 7222-5 | 1 | 39,72 | 7 | Погрузчик фронтальный LUYU LY930D (погрузка и перемещение грунтов I-II категории) | ОН 7222-5 | 1 | 52,25 | ||||
БУЛЬДОЗЕРЫ | БУЛЬДОЗЕРЫ | ||||||||||||
1 | Бульдозер Б10М 0111-1Е | АВ 7873-5 | 1 | 64,53 | 1 | Бульдозер Б10М 0111-1Е | АВ 7873-5 | 1 | 80,61 | ||||
2 | Бульдозер SD16R BEL-DOZER | ОН 7098-5 | 1 | 101,05 | 2 | Бульдозер SD16R BEL-DOZER | ОН 7098-5 | 1 | 117,13 |
Адрас:
вул.Вытворчая 8/8, 223710, в.Дубеi, Салiгорскi р-ён, Мiнская вобласць e-mail:
info.soltko@yandex.by
Графік працы:
пн-пт с 8:00 до 12:00
с 12:30 до 16:30
Тэлефон:
Графік працы:
пн-пт с 8:00 до 12:00с 12:30 до 16:30